菲尼克斯STEP-UPS/24DC/24DC/3 -2868703參數(shù)
更新時(shí)間:2022-01-17 點(diǎn)擊量:749
不間斷電源 - STEP-UPS/24DC/24DC/3 - 2868703
尺寸
寬度 | 108 mm |
---|
高度 | 90 mm |
---|
深度 | 61 mm |
---|
左側(cè)/右側(cè)安裝距離 | 0 mm / 0 mm |
---|
頂部/底部安裝距離 | 0 mm / 0 mm |
---|
返回頂部環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 0 °C ... 40 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 45 °C |
---|
允許的最大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時(shí),無(wú)冷凝) |
---|
氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
---|
污染等級(jí) | 2 |
---|
返回頂部輸入數(shù)據(jù)
輸入電壓 | 24 V DC |
---|
額定輸入電壓 | 24 V DC |
---|
輸入電壓范圍 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC |
---|
電流損耗(充電過(guò)程) | < 0.5 A (充電(ICharge = 最大,IOut = 0)) |
---|
電流損耗(最大) | 4.7 A |
---|
電流消耗(空閑) | < 30 mA |
---|
固定備份閾值 | < 22.5 V |
---|
可變連接閾值 | 1 V / 1 s |
---|
集成式輸入熔斷器 | 7 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
---|
返回頂部輸出數(shù)據(jù)(24 V DC干線運(yùn)行)
額定輸出電壓 | 24 V DC |
---|
輸入電壓范圍(取決于輸入電壓) | 22.5 V DC ... 29.5 V DC (UOut = UIn - 0.3 V DC) |
---|
額定輸出電流(IN) | 3 A (0 °C ... 40 °C) |
---|
返回頂部輸出數(shù)據(jù)(24 V DC電池運(yùn)行)
額定輸出電壓 | 24 V DC |
---|
輸入電壓范圍(取決于輸入電壓) | 23 V DC ... 26.5 V DC (UOut = UIn (t-1)) |
---|
額定輸出電流(IN) | 3 A (0 °C ... 40 °C) |
---|
返回頂部一般輸出數(shù)據(jù)
效率 | > 98 % (干線操作,帶充電電源存儲(chǔ)設(shè)備) |
---|